Go Rhino Universal 1000 Series Side Steps - SS - 5in x 80in
Usually ships within 24 hours
Regular price
$354.99
Regular price
$461.49
Sale
Sale price
$354.99
Couldn't load pickup availability
Product details
- Vendor Go Rhino
- SKU GOR10580PS
Do you have questions about this product?
Go Rhino's 1000 Series Side Steps are built with quality but designed for value. The 5" wide oval side steps feature non-slip step pads to allow safer entry and exiting of your vehicle. (Replacement bars only - mounting brackets not included). Limited Lifetime warranty on materials, construction and Finish.
Installation InstructionsInstallation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2015-2020 | Chevrolet | Colorado | Base |
| 2015-2026 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2023-2026 | Chevrolet | Colorado | Trail Boss |
| 2015-2026 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2015-2026 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2017-2026 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
| 2000-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2016-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2004-2006,2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2000-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2000-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2007-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2002-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2015-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2013,2015-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2013,2015-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2003-2013,2015-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2024-2026 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2015-2018,2020-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2007-2013,2015-2018,2020-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2013,2015-2018,2020-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007-2013,2015-2018,2020-2026 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2007-2008,2010-2014 | Ford | F-150 | FX2 |
| 2004-2014 | Ford | F-150 | FX4 |
| 2006-2008,2010-2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2005-2025 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2004-2025 | Ford | F-150 | Lariat |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited |
| 2008,2013-2014,2016-2023 | Ford | F-150 | Limited |
| 2009-2025 | Ford | F-150 | Platinum |
| 2018-2025 | Ford | F-150 | Police Responder |
| 2017-2020,2022-2025 | Ford | F-150 | Raptor |
| 2016-2025 | Ford | F-150 | SSV |
| 2004-2014,2024-2025 | Ford | F-150 | STX |
| 2010-2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION |
| 2021-2025 | Ford | F-150 | Tremor |
| 2004-2025 | Ford | F-150 | XL |
| 2004-2025 | Ford | F-150 | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2004-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2004-2026 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2026 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
| 2018-2024 | Ford | F-250 Super Duty | Limited |
| 2013-2026 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum |
| 1999-2026 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 1999-2026 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2009-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's |
| 2008-2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
| 2004-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2003-2026 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 1999-2026 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
| 2018-2024 | Ford | F-350 Super Duty | Limited |
| 2013-2026 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum |
| 1999-2026 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 1999-2026 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2019-2026 | Ford | Ranger | Lariat |
| 2024-2026 | Ford | Ranger | Raptor |
| 2019-2026 | Ford | Ranger | XL |
| 2019-2026 | Ford | Ranger | XLT |
| 2018-2020 | GMC | Canyon | All Terrain |
| 2021-2026 | GMC | Canyon | AT4 |
| 2023-2024,2026 | GMC | Canyon | AT4X |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | Base |
| 2017-2026 | GMC | Canyon | Denali |
| 2021-2026 | GMC | Canyon | Elevation |
| 2021-2022 | GMC | Canyon | Elevation Standard |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SL |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SLE |
| 2015-2020 | GMC | Canyon | SLT |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2002-2005,2014-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
| 2002-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005-2006,2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2000-2003,2006-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2000-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2000-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2002-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4X |
| 2002-2005,2015-2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011-2013,2015-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali Ultimate |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2001-2013,2015-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2001-2013,2015-2026 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2003-2013 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 3500 | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 3500 | SL |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
| 2004-2006 | GMC | Sierra 3500 | WT |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 |
| 2015-2018,2020-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011-2013,2015-2018,2020-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2024-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali Ultimate |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro |
| 2007-2013,2015-2018,2020-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2007-2013,2015-2018,2020-2026 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2013-2019 | Nissan | Frontier | Desert Runner |
| 2005-2010 | Nissan | Frontier | LE |
| 2005-2008 | Nissan | Frontier | Nismo Off-Road |
| 2009-2026 | Nissan | Frontier | PRO-4X |
| 2022-2026 | Nissan | Frontier | PRO-X |
| 2011-2026 | Nissan | Frontier | S |
| 2005-2010 | Nissan | Frontier | SE |
| 2011-2019,2024-2025 | Nissan | Frontier | SL |
| 2011-2026 | Nissan | Frontier | SV |
| 2005-2010 | Nissan | Frontier | XE |
| 2004-2010 | Nissan | TITAN | LE |
| 2008-2015 | Nissan | TITAN | PRO-4X |
| 2011-2015 | Nissan | TITAN | S |
| 2004-2010 | Nissan | TITAN | SE |
| 2011-2015 | Nissan | TITAN | SL |
| 2011-2015 | Nissan | TITAN | SV |
| 2004-2010 | Nissan | TITAN | XE |
| 2014-2026 | Toyota | Tundra | 1794 Edition |
| 2007-2013 | Toyota | Tundra | Base |
| 2022-2026 | Toyota | Tundra | Capstone |
| 2007-2026 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2021 | Toyota | Tundra | Nightshade |
| 2010-2026 | Toyota | Tundra | Platinum |
| 2014-2026 | Toyota | Tundra | SR |
| 2007-2011,2014-2026 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2021 | Toyota | Tundra | Trail |
| 2015-2017,2019-2026 | Toyota | Tundra | TRD Pro |
⚠️ California Proposition 65 Warning:
This product may expose you to chemicals known to the State of California
to cause cancer or reproductive harm.