PAGID Racing T8057SP2001 STREET+ Brake Pads
Couldn't load pickup availability
- Vendor Pagid
- SKU PAGID-T8057SP2001
Do you have questions about this product?
Description
PAGID Racing STREET+ Brake Pads - T8057SP2001Similar to PAGID Racing brake pads, the STREET+ by PAGID Racing features a dual retention system that combines an adhesive bond with a unique mechanical system. The mechanical system on STREET+ by PAGID Racing includes a crimped backplate interface with the friction material, ensuring a stronger bond between the friction material and the backplate.
STREET+ Axle Set No: T8057SP2001
, Compliance: R90 - Suitable for road use.
Brake System: Teves
Width [mm]: 123
Height [mm]: 51.9
Thickness [mm]: 16.7
Wear Warning Contact: prepared for wear warning indicator
| Manufacturer | Reference |
|---|---|
CITROEN |
425405 |
FORD |
1233679 |
FORD |
1324300 |
FORD |
1360254 |
FORD |
1360304 |
FORD |
1360306 |
FORD |
1459016 |
FORD |
1566096 |
FORD |
1753860 |
FORD |
1763677 |
FORD |
1809259 |
FORD |
2177229 |
FORD |
2T142B507BA |
FORD |
2T142M008AA |
FORD |
2T1J2M008AA |
FORD |
3M512M008AA |
FORD |
3M512M008AB |
FORD |
3M512M008AC |
FORD |
3M5J2M008A1A |
FORD |
3M5J2M008AA |
FORD |
4387371 |
FORD |
4387374 |
FORD |
7T162B507BA |
FORD |
CV6Z2200A |
FORD |
ME2T1J2M008AA |
FORD |
ME2T1J2M008AB |
FORD |
ME3M5J2M008AA |
FORD |
ME3M5J2MM008AA |
FORD |
MEAV6J2M008AA |
FORD AUSTRALIA |
BRF13 |
GENERAL MOTORS |
13322091 |
GENERAL MOTORS |
93172190 |
GENERAL MOTORS |
93176116 |
JAGUAR |
C2C27271 |
JAGUAR |
C2D23143 |
JAGUAR |
C2D48654 |
JAGUAR |
C2P17595 |
JAGUAR |
C2P26112 |
JAGUAR |
C2Z22083 |
MAZDA (CHANGAN) |
3M512M008AGLC |
MAZDA |
BPYK2648Z |
MAZDA |
BPYK2648ZA |
MAZDA |
BPYK2648ZA9C |
MAZDA |
BPYK2648ZB |
MAZDA |
C2Y32648Z |
MAZDA |
C2Y32648ZA |
MAZDA |
C2Y32648ZB |
MAZDA |
C2Y32848Z |
MERCEDES-BENZ |
4634205600 |
MITSUBISHI |
BPYK2648ZA |
MITSUBISHI |
C2Y32648ZA |
OPEL |
1605065 |
OPEL |
16050650 |
OPEL |
1605117 |
OPEL |
1605196 |
OPEL |
1605200 |
OPEL |
1605973 |
OPEL |
1605993 |
OPEL |
93176116 |
OPEL |
93183140 |
OPEL |
93190338 |
OPEL |
93192623 |
PONTIAC |
15271565 |
RENAULT |
440600002R |
RENAULT |
440601689R |
RENAULT |
8660004480 |
SAAB |
12799240 |
SAAB |
13322091 |
SAAB |
32017848 |
SAAB |
93166942 |
SAAB |
99900003 |
VOLVO |
30736610 |
VOLVO |
8683615 |
- Developed with expertise transferred from racing technology
- Friction material is mechanically secured to the backplate
- No delamination of friction material from the steel backplate
- Motorsport high-tech and innovation for your vehicle
The STREET+ friction compound by PAGID Racing integrates decades of racing experience into a street-legal product that complies with the latest environmental standards. Equipped with anti-noise shims and fully accessorized as an aftermarket brake pad range, this compound exclusively uses the mechanical retention system found in all PAGID Racing brake pads. This race-inspired technology provides an ideal solution for drivers starting track activities.
Bedding In for PAGID STREET+ Brake PadsAfter installing new brake discs and pads, it is essential to bed in the friction surfaces. This ensures they adapt properly to one another for safe and optimal brake performance.
If not bedded in correctly, uneven material transfer between the pad and disc or uneven distribution of deposits may occur, potentially leading to vibrations or noise issues. Warranty is voided for all pads exhibiting symptoms of not being bedded in correctly.
Features
| Weight | 3.2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20 x 12 x 12 cm |
| Axle Fitment | Rear |
Compatibility
| Manufacturer | Model | Engine / cc | Years | Engine Code | Bodytype | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | BLS | 1.9 D / 180hp / 1910cc | 2007 - 2024 | Z 19 DTR | Saloon | Diesel |
| CADILLAC | BLS | 1.9 D / 150hp / 1910cc | 2006 - 2024 | Z19DTH | Saloon | Diesel |
| CADILLAC | BLS | 2.0 T / 210hp / 1998cc | 2006 - 2024 | B207R/LK9(122CUL4) | Saloon | Petrol |
| CADILLAC | BLS | 2.0 T / 175hp / 1998cc | 2006 - 2010 | B207L/LK9(122CUL4)/Z 20 NET | Saloon | Petrol |
| CADILLAC | BLS | 2.0 T AWD / 210hp / 1998cc | 2006 - 2010 | B207R/LK9(122CUL4) | Saloon | Petrol |
| CADILLAC | BLS | 2.0 T Flexpower / 200hp / 1998cc | 2007 - 2024 | Z 20 LER | Saloon | Petrol/Ethanol |
| CADILLAC | BLS | 2.8 T / 255hp / 2792cc | 2006 - 2024 | B284L | Saloon | Petrol |
| CADILLAC | BLS | 2.8 T / 280hp / 2792cc | 2009 - 2010 | B284R/Z 28 NET | Saloon | Petrol |
| CADILLAC | BLS | 2.8 T AWD / 280hp / 2792cc | 2008 - 2024 | Z 28 NET | Saloon | Petrol |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, RD9HRA) / 112hp / 1560cc | 2010 - 2012 | 9HL (DV6C)/9HR (DV6C) | Saloon | Diesel |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 (RD9HZC) / 109hp / 1560cc | 2008 - 2010 | 9HZ (DV6TED4) | Saloon | Diesel |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, RD9HL0) / 114hp / 1560cc | 2012 - 2015 | 9HL (DV6C)/9HR (DV6C) | Saloon | Diesel |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 1.6 THP 150 (RD5FN8, RD5FNA) / 150hp / 1598cc | 2010 - 2016 | 5FN (EP6CDT) | Saloon | Petrol |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 1.6 THP 155 (RD5FV8, RD5FNA) / 156hp / 1598cc | 2009 - 2016 | 5FV (EP6CDT) | Saloon | Petrol |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 1.6 VTi 120 (RD5FS8, RD5FSA) / 120hp / 1598cc | 2010 - 2015 | 5FS (EP6C) | Saloon | Petrol |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 1.8 16V (RD6FXC) / 125hp / 1749cc | 2008 - 2010 | 6FY (EW7A) | Saloon | Petrol |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 2.0 16V (RDRFJC, RDRFJF) / 140hp / 1997cc | 2008 - 2014 | RFJ (EW10A) | Saloon | Petrol |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 2.0 16V (RDRFJF) / 143hp / 1997cc | 2008 - 2012 | RFJ (EW10A) | Saloon | Petrol |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi (RDRHD8, RDRHDJ, RDRHR8, RDRHRJ) / 136hp / 1997cc | 2008 - 2014 | RHD (DW10CTED4)/RHF (DW10BTED4)/RHR (DW10BTED4) | Saloon | Diesel |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 140 (RDRHF8, RDRHFA, RDRHA8, RDRHAJ) / 140hp / 1997cc | 2008 - 2015 | RHA (DW10CTED4)/RHF (DW10BTED4) | Saloon | Diesel |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM,... / 150hp / 1997cc | 2009 - 2017 | AHR (DW10FD)/AHX (DW10FD)/RHE (DW10CTED4) | Saloon | Diesel |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 165 (RDRHHA, RDRHH8) / 163hp / 1997cc | 2009 - 2016 | RHH (DW10CTED4) | Saloon | Diesel |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 180 (RDAHWT) / 181hp / 1997cc | 2015 - 2017 | AHW (DW10FC) | Saloon | Diesel |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 2.2 HDi (RD4HTH) / 170hp / 2179cc | 2008 - 2011 | 4HS (DW12BTED4) | Saloon | Diesel |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 2.2 HDi 200 (RD4HLA) / 204hp / 2179cc | 2010 - 2015 | 4HL (DW12C) | Saloon | Diesel |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 2.7 HDi (RDUHZJ) / 204hp / 2720cc | 2008 - 2009 | UHZ (DT17TED4) | Saloon | Diesel |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 3.0 HDi 240 (RDX8CA) / 241hp / 2992cc | 2009 - 2014 | DT20C | Saloon | Diesel |
| CITROEN | C5 III (RD_) | 3.0 V6 (RDXFVJ) / 211hp / 2946cc | 2008 - 2010 | XFU (ES9A)/XFV (ES9A) | Saloon | Petrol |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 110 / 112hp / 1560cc | 2010 - 2012 | 9HL (DV6C)/9HR (DV6C) | Estate | Diesel |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 110 (RW9HZC) / 109hp / 1560cc | 2008 - 2010 | 9HZ (DV6TED4) | Estate | Diesel |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 115 / 114hp / 1560cc | 2012 - 2015 | 9HL (DV6C)/9HR (DV6C) | Estate | Diesel |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 150 / 150hp / 1598cc | 2009 - 2016 | 5FN (EP6CDT) | Estate | Petrol |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 155 / 156hp / 1598cc | 2009 - 2016 | 5FV (EP6CDT) | Estate | Petrol |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) | 1.6 VTI 120 / 120hp / 1598cc | 2010 - 2015 | 5FS (EP6C) | Estate | Petrol |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) | 1.8 i 16V (RW6FYC) / 125hp / 1749cc | 2008 - 2010 | 6FY (EW7A) | Estate | Petrol |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) | 2.0 16V / 143hp / 1997cc | 2008 - 2012 | RFJ (EW10A) | Estate | Petrol |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi / 136hp / 1997cc | 2008 - 2014 | RHD (DW10CTED4)/RHR (DW10BTED4) | Estate | Diesel |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 140 / 140hp / 1997cc | 2009 - 2015 | RHA (DW10CTED4)/RHF (DW10BTED4) | Estate | Diesel |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) / 150hp / 1997cc | 2009 - 2017 | AHR (DW10FD)/RHE (DW10CTED4) | Estate | Diesel |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 165 / 163hp / 1997cc | 2009 - 2016 | RHH (DW10CTED4) | Estate | Diesel |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 180 / 181hp / 1997cc | 2015 - 2017 | AHW (DW10FC) | Estate | Diesel |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) | 2.0 i 16V (RWRFJC, RWRFJF) / 140hp / 1997cc | 2008 - 2014 | RFJ (EW10A) | Estate | Petrol |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) | 2.2 HDi (RW4HTH) / 170hp / 2179cc | 2008 - 2011 | 4HT (DW12BTED4) | Estate | Diesel |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) | 2.2 HDi 165 / 163hp / 2179cc | 2008 - 2009 | 4HP (DW12BTED4) | Estate | Diesel |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) | 2.2 HDi 200 / 204hp / 2179cc | 2010 - 2015 | 4HL (DW12C) | Estate | Diesel |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) | 2.7 HDi / 204hp / 2720cc | 2008 - 2009 | UHZ (DT17TED4) | Estate | Diesel |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) | 3.0 HDi 240 (RWX8CA) / 241hp / 2992cc | 2009 - 2014 | DT20C | Estate | Diesel |
| CITROEN | C5 III Break (RW_) | 3.0 V6 (RWXFVA, RWXFUA) / 211hp / 2946cc | 2008 - 2010 | XFU (ES9A)/XFV (ES9A) | Estate | Petrol |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 / 116hp / 1596cc | 2007 - 2010 | HXDA/HXDB/SIDA | MPV | Petrol |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 / 100hp / 1596cc | 2007 - 2010 | HWDA/HWDB/SHDA/SHDB/SHDC | MPV | Petrol |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi / 109hp / 1560cc | 2007 - 2010 | G8DA/G8DB/G8DD | MPV | Diesel |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi / 90hp / 1560cc | 2007 - 2010 | GPDA/HHDA/HHDB | MPV | Diesel |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi / 101hp / 1560cc | 2007 - 2010 | G8DC/MTDA | MPV | Diesel |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 / 122hp / 1798cc | 2007 - 2010 | QQDC | MPV | Petrol |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 / 125hp / 1798cc | 2007 - 2010 | QQDA/QQDB | MPV | Petrol |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel / 125hp / 1798cc | 2007 - 2010 | Q7DA | MPV | Petrol/Ethanol |
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi / 115hp / 1753cc | 2007 - 2010 | KKDA/KKDB | MPV | Diesel |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 / 145hp / 1999cc | 2007 - 2010 | AODA/AODB/AODE/SYDA | MPV | Petrol |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 CNG / 145hp / 1999cc | 2009 - 2010 | SYDA | MPV | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 LPG / 145hp / 1999cc | 2008 - 2010 | SYDA | MPV | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi / 110hp / 1997cc | 2008 - 2010 | IXDA | MPV | Diesel |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi / 136hp / 1997cc | 2007 - 2010 | G6DA/G6DB/G6DD/G6DG | MPV | Diesel |
| FORD | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi / 133hp / 1997cc | 2007 - 2010 | G6DC/G6DE/G6DF | MPV | Diesel |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 / 100hp / 1596cc | 2003 - 2007 | HWDA/HWDB/SHDA/SHDB/SHDC | MPV | Petrol |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi / 109hp / 1560cc | 2003 - 2007 | G8DA/G8DB/G8DD/G8DE/G8DF | MPV | Diesel |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi / 90hp / 1560cc | 2005 - 2007 | HHDA/HHDB | MPV | Diesel |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti / 115hp / 1596cc | 2004 - 2007 | HXDA/SIDA | MPV | Petrol |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 / 122hp / 1798cc | 2005 - 2007 | QQDC | MPV | Petrol |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 / 125hp / 1798cc | 2004 - 2007 | Q7DA/QQDA/QQDB | MPV | Petrol |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 / 120hp / 1798cc | 2003 - 2007 | CSDA/CSDB | MPV | Petrol |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel / 125hp / 1798cc | 2006 - 2007 | Q7DA | MPV | Petrol/Ethanol |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi / 115hp / 1753cc | 2005 - 2007 | KKDA/KKDB | MPV | Diesel |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 / 145hp / 1999cc | 2004 - 2007 | AODA/AODB/AODE/SYDA | MPV | Petrol |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi / 136hp / 1997cc | 2003 - 2007 | G6DA/G6DB/G6DD/G6DG | MPV | Diesel |
| FORD | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi / 133hp / 1997cc | 2003 - 2007 | G6DC/G6DE/G6DF | MPV | Diesel |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 / 80hp / 1388cc | 2004 - 2012 | ASDA/ASDB | Hatchback | Petrol |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 / 100hp / 1596cc | 2004 - 2012 | HWDA/HWDB/SHDA/SHDB/SHDC | Hatchback | Petrol |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 LPG / 115hp / 1596cc | 2009 - 2011 | SIDA | Hatchback | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi / 100hp / 1560cc | 2004 - 2012 | G8DC/MTDA | Hatchback | Diesel |
Feel free to contact us at info@mlperformanceusa.com should you wish to double check!
Compatibility Check
To ensure the part(s) you have ordered fits your vehicle, we run a compatibility check prior to dispatch. We can do this either using your license plate or the last 7 digits of your VIN. Simply enter your car details prior to checkout.
Part Number
PAGID-T8057SP2001
More Information
Manufactured by
Pagid Racing